Prezzi a settimana per alloggio (pensione esclusa)
|
| Casetta 2 posti | Casetta 3 posti | Casetta 4 posti standard | Casetta 4 posti comfort | Bungalows 4 posti | Bungalows 5/6 posti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 - 30/05 | 210,00 | 210,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| 30/05 - 13/06 | 315,00 | 350,00 | 385,00 | 420,00 | 385,00 | 420,00 |
| 13/06 - 27/06 | 420,00 | 455,00 | 525,00 | 595,00 | 525,00 | 595,00 |
| 27/06 - 25/07 | 665,00 | 700,00 | 735,00 | 805,00 | 735,00 | 805,00 |
| 25/07 - 01/08 | 700,00 | 735,00 | 770,00 | 840,00 | 770,00 | 840,00 |
| 01/08 - 22/08 | 1015,00 | 1015,00 | 1085,00 | 1155,00 | 1085,00 | 1155,00 |
| 22/08 - 29/08 | 700,00 | 700,00 | 770,00 | 840,00 | 770,00 | 840,00 |
| 29/08 - 13/09 | 385,00 | 385,00 | 455,00 | 490,00 | 455,00 | 455,00 |
CIN: IT042045B1FWINTSER
CIR 042045-CAM-00009
|
| Adulti | Bambini (fino a 10 anni) |
|---|---|---|
| Pensione completa (bevande escluse) | 35,00 € | 18,00 € |
| Mezza Pensione (bevande escluse) | 20,00 € | 15,00 € |
| Bassa Stagione (da Aprile a Giugno / Settembre) | Media Stagione (Luglio) | Alta Stagione (Agosto) | |
|---|---|---|---|
| persona | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
|
piazzola caravan o tenda 3/4 posti |
12,00 | 14,00 | 17,00 |
| tendina (2posti) | 8,00 | 9,00 | 12,00 |
| auto | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
| moto | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| energia elettrica | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| bambini fino a 5 anni | 5,00 | 6,00 | 7,50 |
CIN: IT042045B1FWINTSER
CIR 042045-CAM-00009