Prezzi a settimana per alloggio (pensione esclusa)
| Casetta (2 posti) | Casetta (3 posti) | Bungalows o casetta (4 posti) | Bungalows 5/6 posti | Caravan 4 posti |
---|---|---|---|---|---|
19/04 - 05/06 | 210,00 | 210,00 | 245,00 | 245,00 | 175,00 |
05/06 - 19/06 | 315,00 | 350,00 | 385,00 | 420,00 | 245,00 |
19/06 - 26/06 | 420,00 | 455,00 | 490,00 | 560,00 | 315,00 |
26/06 - 24/07 | 525,00 | 560,00 | 595,00 | 665,00 | 420,00 |
24/07 - 31/07 | 630,00 | 665,00 | 700,00 | 770,00 | 490,00 |
31/07 - 14/08 | 945,00 | 945,00 | 980,00 | 1050,00 | 630,00 |
14/08 - 21/08 | 805,00 | 805,00 | 875,00 | 945,00 | 595,00 |
21/08 - 28/08 | 560,00 | 560,00 | 630,00 | 700,00 | 420,00 |
28/08 - 19/09 | 315,00 | 315,00 | 385,00 | 385,00 | 245,00 |
| Adulti | Bambini (da 3 a 10 anni) |
---|---|---|
Pensione completa | 25,00 € | 15,00 € |
Mezza Pensione | 15,00 € | 7,50 € |
Bassa Stagione (da Aprile a Giugno / Settembre) | Media Stagione (Luglio) | Alta Stagione (Agosto) | |
---|---|---|---|
persona | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
piazzola caravan o tenda 3/4 posti |
10,00 | 12,00 | 15,00 |
tendina (2posti) | 7,00 | 8,00 | 11,00 |
auto | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
moto | 1,00 | 2,00 | 2,50 |
energia elettrica | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
bambini fino a 5 anni | 4,00 | 5,00 | 6,50 |