Prezzi a settimana per alloggio (pensione esclusa)
| Casetta 2 posti | Casetta 3 posti |
Casetta 4 posti standard | Casetta 4 posti comfort | Bungalows 4 posti | Bungalows 5/6 posti | Caravan 4 posti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04 - 01/06 | 210,00 | 210,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 175,00 |
01/06 - 15/06 | 315,00 | 350,00 | 385,00 | 420,00 | 385,00 | 420,00 | 245,00 |
15/06 - 29/06 | 420,00 | 455,00 | 525,00 | 595,00 | 525,00 | 595,00 | 315,00 |
29/06 - 27/07 | 560,00 | 595,00 | 630,00 | 700,00 | 630,00 | 700,00 | 420,00 |
27/07 - 03/08 | 630,00 | 665,00 | 700,00 | 770,00 | 700,00 | 770,00 | 525,00 |
03/08 - 24/08 | 980,00 | 980,00 | 1015,00 | 1085,00 | 1015,00 | 1085,00 | 700,00 |
24/08 - 31/08 | 700,00 | 700,00 | 770,00 | 840,00 | 770,00 | 840,00 | 420,00 |
31/08 - 15/09 | 350,00 | 350,00 | 420,00 | 455,00 | 420,00 | 420,00 | 280,00 |
CIR 042045-CAM-00009
| Adulti | Bambini (fino a 10 anni) |
---|---|---|
Pensione completa | 30,00 € | 15,00 € |
Mezza Pensione | 20,00 € | 10,00 € |
Bassa Stagione (da Aprile a Giugno / Settembre) | Media Stagione (Luglio) | Alta Stagione (Agosto) | |
---|---|---|---|
persona | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
piazzola caravan o tenda 3/4 posti |
12,00 | 14,00 | 17,00 |
tendina (2posti) | 8,00 | 9,00 | 12,00 |
auto | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
moto | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
energia elettrica | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
bambini fino a 5 anni | 5,00 | 6,00 | 7,50 |
CIR 042045-CAM-00009