Prezzi a settimana per alloggio (pensione esclusa)
| Casetta 2 posti | Casetta 3 posti |
Casetta 4 posti standard | Casetta 4 posti comfort | Bungalows 4 posti | Bungalows 5/6 posti | Caravan 4 posti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05 - 31/05 | 210,00 | 210,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 175,00 |
31/05 - 14/06 | 315,00 | 350,00 | 385,00 | 420,00 | 385,00 | 420,00 | 245,00 |
14/06 - 28/06 | 420,00 | 455,00 | 525,00 | 595,00 | 525,00 | 595,00 | 315,00 |
28/06 - 26/07 | 630,00 | 665,00 | 700,00 | 770,00 | 700,00 | 770,00 | 420,00 |
26/07 - 02/08 | 700,00 | 735,00 | 770,00 | 840,00 | 770,00 | 840,00 | 525,00 |
02/08 - 23/08 | 980,00 | 980,00 | 1050,00 | 1120,00 | 1050,00 | 1120,00 | 700,00 |
23/08 - 30/08 | 700,00 | 700,00 | 770,00 | 840,00 | 770,00 | 840,00 | 420,00 |
30/08 - 14/09 | 350,00 | 350,00 | 420,00 | 455,00 | 420,00 | 420,00 | 280,00 |
CIN: IT042045B1FWINTSER
CIR 042045-CAM-00009
| Adulti | Bambini (fino a 10 anni) |
---|---|---|
Pensione completa (bevande escluse) | 35,00 € | 18,00 € |
Mezza Pensione (bevande escluse) | 20,00 € | 15,00 € |
Bassa Stagione (da Aprile a Giugno / Settembre) | Media Stagione (Luglio) | Alta Stagione (Agosto) | |
---|---|---|---|
persona | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
piazzola caravan o tenda 3/4 posti |
12,00 | 14,00 | 17,00 |
tendina (2posti) | 8,00 | 9,00 | 12,00 |
auto | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
moto | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
energia elettrica | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
bambini fino a 5 anni | 5,00 | 6,00 | 7,50 |
CIN: IT042045B1FWINTSER
CIR 042045-CAM-00009